(相关资料图)
院校 代号 | 院校名称 | 科 类 | 性别 | 应检 人数 | 志愿 序号 | 实检 人数 | 最低分 |
1101 | 北京工业职业技术学院 | 理工 | 男 | 40 | 1 | 7 | 267 |
3 | 2 | 343 | |||||
1103 | 北京电子科技职业学院 | 理工 | 男 | 140 | 1 | 64 | 202 |
2 | 11 | 247 | |||||
3 | 10 | 292 | |||||
2131 | 渤海船舶职业学院 | 理工 | 男 | 80 | 1 | 22 | 185 |
2 | 2 | 254 | |||||
3 | 3 | 159 | |||||
3160 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 8 | 1 | 8 | 379 |
理工 | 男 | 12 | 1 | 11 | 225 | ||
3518 | 滨州职业学院 | 文史 | 男 | 20 | 1 | 7 | 305 |
3 | 1 | 325 | |||||
理工 | 男 | 20 | 1 | 3 | 208 | ||
3529 | 山东交通职业学院 | 理工 | 男 | 80 | 1 | 9 | 235 |
2 | 2 | 189 | |||||
3 | 1 | 230 | |||||
3533 | 山东信息职业技术学院 | 文史 | 男 | 36 | 1 | 16 | 221 |
2 | 10 | 240 | |||||
3 | 1 | 458 | |||||
理工 | 男 | 44 | 1 | 25 | 183 | ||
2 | 3 | 251 | |||||
3 | 3 | 271 | |||||
3559 | 泰山职业技术学院 | 文史 | 男 | 20 | 1 | 6 | 235 |
2 | 1 | 309 | |||||
理工 | 男 | 20 | 1 | 5 | 255 | ||
2 | 1 | 265 | |||||
3587 | 潍坊工程职业学院 | 文史 | 男 | 20 | 1 | 6 | 356 |
2 | 1 | 391 | |||||
3 | 1 | 318 | |||||
潍坊工程职业学院 | 理工 | 男 | 40 | 1 | 29 | 168 | |
2 | 11 | 211 | |||||
4307 | 浙江交通职业技术学院 | 理工 | 男 | 40 | 1 | 7 | 269 |
2 | 3 | 253 | |||||
3 | 2 | 165 | |||||
4417 | 南昌工程学院 | 理工 | 男 | 80 | 1 | 34 | 220 |
2 | 7 | 190 | |||||
3 | 2 | 337 | |||||
4546 | 江西航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 36 | 1 | 10 | 266 |
2 | 6 | 236 | |||||
3 | 3 | 254 | |||||
理工 | 男 | 124 | 1 | 76 | 200 | ||
2 | 11 | 225 | |||||
3 | 7 | 194 | |||||
5113 | 武汉船舶职业技术学院 | 文史 | 男 | 12 | 1 | 3 | 241 |
2 | 2 | 311 | |||||
3 | 1 | 374 | |||||
理工 | 男 | 28 | 1 | 28 | 196 | ||
5121 | 湖北交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 16 | 1 | 5 | 288 |
2 | 4 | 301 | |||||
3 | 1 | 428 | |||||
理工 | 男 | 24 | 1 | 9 | 254 | ||
2 | 7 | 215 | |||||
3 | 2 | 249 | |||||
5136 | 武昌职业学院 | 文史 | 男 | 48 | 1 | 32 | 252 |
2 | 1 | 255 | |||||
理工 | 男 | 72 | 1 | 23 | 207 | ||
2 | 11 | 200 | |||||
3 | 4 | 267 | |||||
5139 | 武汉交通职业学院 | 文史 | 男 | 24 | 1 | 21 | 317 |
2 | 3 | 363 | |||||
理工 | 男 | 36 | 1 | 8 | 243 | ||
2 | 3 | 197 | |||||
3 | 1 | 362 | |||||
5308 | 长沙航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 64 | 1 | 36 | 325 |
2 | 14 | 256 | |||||
3 | 10 | 250 | |||||
理工 | 男 | 136 | 1 | 57 | 175 | ||
2 | 18 | 204 | |||||
3 | 5 | 268 | |||||
5317 | 湖南体育职业学院 | 文史 | 男 | 20 | 1 | 4 | 264 |
2 | 2 | 245 | |||||
3 | 3 | 219 | |||||
理工 | 男 | 20 | 1 | 3 | 243 | ||
2 | 1 | 325 | |||||
3 | 1 | 359 | |||||
5330 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 48 | 1 | 20 | 283 |
2 | 3 | 312 | |||||
理工 | 男 | 52 | 1 | 19 | 264 | ||
2 | 3 | 237 | |||||
3 | 2 | 310 | |||||
5357 | 湖南汽车工程职业学院 | 文史 | 男 | 24 | 1 | 3 | 223 |
2 | 3 | 269 | |||||
3 | 1 | 306 | |||||
理工 | 男 | 56 | 1 | 3 | 194 | ||
5369 | 湖南国防工业职业技术学院 | 文史 | 男 | 40 | 1 | 15 | 296 |
2 | 2 | 372 | |||||
3 | 2 | 336 | |||||
理工 | 男 | 40 | 1 | 7 | 263 | ||
2 | 3 | 265 | |||||
3 | 1 | 183 | |||||
5448 | 河南医学高等专科学校 | 文史 | 男 | 20 | 1 | 5 | 249 |
2 | 2 | 376 | |||||
理工 | 男 | 20 | 1 | 3 | 320 | ||
2 | 1 | 260 | |||||
5545 | 河南交通职业技术学院 | 文史 | 男 | 56 | 1 | 36 | 271 |
2 | 7 | 267 | |||||
3 | 4 | 319 | |||||
理工 | 男 | 84 | 1 | 85 | 279 | ||
7101 | 重庆航天职业技术学院 | 文史 | 男 | 60 | 1 | 19 | 248 |
2 | 5 | 281 | |||||
3 | 2 | 308 | |||||
理工 | 男 | 160 | 1 | 56 | 196 | ||
2 | 7 | 235 | |||||
3 | 7 | 188 | |||||
7106 | 重庆机电职业技术大学 | 文史 | 男 | 24 | 1 | 7 | 317 |
理工 | 男 | 8 | 1 | 2 | 302 | ||
2 | 3 | 224 | |||||
女 | 8 | 1 | 8 | 403 | |||
7121 | 重庆医药高等专科学校 | 文史 | 男 | 48 | 1 | 48 | 290 |
理工 | 男 | 72 | 1 | 50 | 194 | ||
2 | 14 | 271 | |||||
3 | 6 | 278 | |||||
7307 | 成都航空职业技术学院 | 文史 | 男 | 16 | 1 | 13 | 335 |
2 | 3 | 412 | |||||
理工 | 男 | 64 | 1 | 25 | 179 | ||
2 | 7 | 234 | |||||
7316 | 四川邮电职业技术学院 | 理工 | 男 | 20 | 1 | 20 | 253 |
8053 | 西安航空学院 | 理工 | 男 | 540 | 1 | 525 | 174 |
2 | 15 | 410 | |||||
8126 | 西安航空职业技术学院 | 理工 | 男 | 740 | 1 | 740 | 251 |
8142 | 延安职业技术学院 | 文史 | 男 | 312 | 1 | 312 | 327 |
8142 | 延安职业技术学院 | 理工 | 男 | 328 | 1 | 329 | 279 |
8220 | 兰州资源环境职业技术大学 | 文史 | 男 | 100 | 1 | 55 | 250 |
2 | 11 | 261 | |||||
3 | 12 | 315 | |||||
理工 | 男 | 300 | 1 | 159 | 185 | ||
2 | 22 | 217 | |||||
3 | 11 | 250 |
下一篇:最后一页
hello大家好,我是城乡经济网小晟来为大家解答以上问题,赫然的意思是
行业事件:2023年6月21日国家新闻出版署公告6月份游戏版号,共计89款游
B社旗下游戏大作《星空》将于9月6日登陆PC和XboxSeriesX S平台,首发加
昨夜欧美股市涨少跌多,美股小幅调整。直接受到俄乱局影响的欧洲股市以
6月24日,在俄罗斯顿河畔罗斯托夫,当地居民站在装甲车旁(视频截图)
【ITBEAR科技资讯】6月27日消息,丰田汽车与源自京都大学的初创企业Ene
“欧师傅,我家水管裂了,你快来。”近日,武冈市稠树塘镇水管站工作人
第一时间提供各大券商研究所报告,最大程度减少个人投资者与机构之间信
仙庾岭下600亩荷塘花争艳
从2020年到2022年,过往三年中,疫情之下,光伏产业多种变数叠加,极大
X 关闭
郑州昨天新增确诊病例11例,累计报告确诊病例103例
郑州:各核酸检测采样点开辟学生绿色通道
为何持续多轮做核酸检测 河南疾控专家解释
驻马店:关于依法严厉打击涉疫情网络谣言等违法信息的通告
郑州本轮累计报告103例本土确诊病例 均为普通型或轻型
郑州第五轮9区全员核酸检测已检724.9万人,已确诊5例
X 关闭